本文
行政区別人口統計表
行政区別人口統計表一覧
【令和7年】 |
【令和6年】 |
【令和5年】 |
【令和4年】 |
【令和3年】 |
【令和2年】 | 【平成31年】 | 【平成30年】 | 【平成29年】 |
【平成28年】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月末 | 1月末 | 1月末 | 1月末 | ||||||
2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | |
3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | |
4月末 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | |||||
5月末 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | ||||||
6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | |
7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | |
8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | |
9月末 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | |
10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | |
11月末 | 11月末 | 11月末 | 11月末 | 11月末 | 11月末 | 11月末 | 11月末 | 11月末 | |
12月末 | 12月末 | 12月末 | 12月末 | 12月末 | 12月末 |
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp