本文
行政区別人口統計表H30.11月末
南風原町行政区別人口統計表(平成30年11月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
平成30年11月末現在人口統計
行政区名 | 世帯数(前月比) | 人口(前月比) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
与那覇 | 951世帯(+1) | 1,220人(-9) | 1,273人(-3) | 2,493人(-12) |
宮城 | 380世帯(+2) | 516人(+5) | 499人(+3) | 1,015人(+8) |
大名 | 411世帯(-1) | 534人(-1) | 482人(-3) | 1,016人(-4) |
新川 | 1,086世帯(+5) | 1,242人(+5) | 1,291人(+6) | 2,533人(+11) |
宮平 | 2,741世帯(+20) | 3,716人(+21) | 3,803人(+21) | 7,519人(+42) |
兼城 | 2,238世帯(-2) | 2,877人(+1) | 2,996人(+4) | 5,873人(+5) |
本部 | 650世帯(+2) | 870人(+0) | 827人(+10) | 1,697人(+10) |
喜屋武 | 481世帯(-1) | 638人(+2) | 626人(-2) | 1,264人(+0) |
照屋 | 562世帯(+2) | 745人(+6) | 775人(-5) | 1,520人(+1) |
津嘉山 | 3,916世帯(+18) | 4,888人(+17) | 5,184人(+23) | 10,072人(+40) |
山川 | 393世帯(+3) | 525人(+2) | 537人(+4) | 1,062人(+6) |
神里 | 332世帯(+1) | 432人(+0) | 407人(+1) | 839人(+1) |
兼本ハイツ | 269世帯(+0) | 315人(-2) | 316人(+1) | 631人(-1) |
南風原第一団地 | 117世帯(-1) | 131人(-1) | 168人(-1) | 299人(-2) |
南風原第二団地 | 214世帯(+0) | 238人(+0) | 291人(+1) | 529人(+1) |
東新川 | 177世帯(+0) | 107人(+0) | 152人(+1) | 259人(+1) |
北丘ハイツ | 138世帯(-1) | 164人(+0) | 163人(-1) | 327人(-1) |
宮平ハイツ | 111世帯(+0) | 178人(+0) | 185人(-1) | 363人(-1) |
合計 | 15,167世帯(+48) | 19,336人(+46) | 19,975人(+59) | 39,311人(+105) |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:177人(+2) (男117人(+1) 女60人(+1)) 外国人世帯数:153世帯(+2) (内39世帯(+1)は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp