ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 住民環境課 > 行政区別人口統計表R1.10月末

本文

行政区別人口統計表R1.10月末

ページID:0003598 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

南風原町行政区別人口統計表(令和元年10月末現在)

行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。

令和元年10月末現在人口統計

表1
行政区名 世帯数(前月比) 人口(前月比)
合計
与那覇 953世帯(+2) 1,199人(+4) 1,230人(-3) 2,429人(+1)
宮城 386世帯(-2) 519人(+2) 495人(-4) 1,014人(-2)
大名 412世帯(+4) 527人(+4) 475人(+3) 1,002人(+7)
新川 1,103世帯(+3) 1,257人(+2) 1,309人(+2) 2,566人(+4)
宮平 2,811世帯(+11) 3,758人(+14) 3,842人(+4) 7,600人(+18)
兼城 2,281世帯(+5) 2,916人(+0) 3,043人(+5) 5,959人(+5)
本部 676世帯(-4) 884人(-5) 860人(+0) 1,744人(-5)
喜屋武 511世帯(+3) 658人(+4) 640人(+1) 1,298人(+5)
照屋 598世帯(+7) 777人(+1) 796人(+9) 1,573人(+10)
津嘉山 3,988世帯(-9) 4,953人(+2) 5,282人(-13) 10,235人(-11)
山川 390世帯(+2) 513人(-1) 527人(+2) 1,040人(+1)
神里 347世帯(+3) 442人(+1) 410人(+2) 852人(+3)
兼本ハイツ 271世帯(+1) 307人(+0) 316人(+1) 623人(+1)
南風原第一団地 150世帯(+38) 162人(+40) 201人(+42) 363人(+82)
南風原第二団地 211世帯(-1) 228人(-1) 278人(+0) 506人(-1)
東新川 179世帯(+0) 109人(+1) 152人(-3) 261人(-2)
北丘ハイツ 135世帯(-2) 158人(-2) 157人(-3) 315人(-5)
宮平ハイツ 113世帯(+1) 184人(+1) 189人(+2) 373人(+3)
合計 15,515世帯(+62) 19,551人(+67) 20,202人(+47) 39,753人(+114)

(単位:人/世帯)

上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。 ※『慶原』は『宮平』に含めて集計しております。
上記のうち外国人人口:191人(+10) (男140人(+9) 女51人(+1) 外国人世帯数:166世帯(+10) (内40世帯(+1)は日本人世帯主)

人口統計表一覧

現在公開している人口統計表の一覧はこちらから。

お問い合わせ

住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp

<外部リンク><外部リンク>