本文
行政区別人口統計表R1.5月末
南風原町行政区別人口統計表(令和1年5月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
令和1年5月末現在人口統計
行政区名 | 世帯数(前月比) | 人口(前月比) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
与那覇 | 956世帯(+1) | 1,207人(-5) | 1,244人(-3) | 2,451人(-8) |
宮城 | 385世帯(-1) | 515人(-2) | 497人(-2) | 1,012人(-4) |
大名 | 413世帯(-1) | 526人(-2) | 477人(-3) | 1,003人(-5) |
新川 | 1,086世帯(-3) | 1,239人(+3) | 1,302人(+0) | 2,541人(+3) |
宮平 | 2,789世帯(+3) | 3,745人(+0) | 3,857人(+6) | 7,602人(+6) |
兼城 | 2,270世帯(+12) | 2,908人(+11) | 3,015人(+18) | 5,923人(+29) |
本部 | 644世帯(+3) | 848人(-2) | 832人(+2) | 1,680人(+0) |
喜屋武 | 504世帯(+3) | 661人(+2) | 642人(+1) | 1,303人(+3) |
照屋 | 585世帯(+10) | 774人(+11) | 788人(+8) | 1,562人(+19) |
津嘉山 | 3,967世帯(+19) | 4,917人(+5) | 5,251人(+14) | 10,168人(+19) |
山川 | 389世帯(-1) | 515人(+3) | 525人(-1) | 1,040人(+2) |
神里 | 332世帯(+0) | 428人(+1) | 398人(-3) | 826人(-2) |
兼本ハイツ | 270世帯(+0) | 312人(+0) | 315人(+0) | 627人(+0) |
南風原第一団地 | 113世帯(+0) | 125人(+0) | 161人(+0) | 286人(+0) |
南風原第二団地 | 213世帯(+0) | 232人(+0) | 281人(-3) | 513人(-3) |
東新川 | 176世帯(-5) | 108人(-1) | 153人(-3) | 261人(-4) |
北丘ハイツ | 137世帯(+0) | 160人(+0) | 161人(+0) | 321人(+0) |
宮平ハイツ | 111世帯(+0) | 181人(+1) | 185人(+2) | 366人(+3) |
合計 | 15,340世帯(+40) | 19,401人(+25) | 20,084人(+33) | 39,485人(+58) |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:188人(+3) (男126人(+3) 女62人(+0) 外国人世帯数:162世帯(+2) (内42世帯(+0)は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp