本文
行政区別人口統計表H31.4月末
南風原町行政区別人口統計表(平成31年4月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
平成31年4月末現在人口統計
| 行政区名 | 世帯数(前月比) | 人口(前月比) | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 与那覇 | 955世帯(+2) | 1,212人(+0) | 1,247人(+2) | 2,459人(+2) |
| 宮城 | 386世帯(+0) | 517人(+2) | 499人(-1) | 1,016人(+1) |
| 大名 | 414世帯(+2) | 528人(+1) | 480人(+0) | 1,008人(+1) |
| 新川 | 1,089世帯(+7) | 1,236人(-2) | 1,302人(+10) | 2,538人(+8) |
| 宮平 | 2,786世帯(+17) | 3,745人(+21) | 3,851人(+21) | 7,596人(+42) |
| 兼城 | 2,258世帯(+15) | 2,897人(+6) | 2,997人(+9) | 5,894人(+15) |
| 本部 | 641世帯(-2) | 850人(-8) | 830人(-5) | 1,680人(-13) |
| 喜屋武 | 501世帯(+12) | 659人(+12) | 641人(+12) | 1,300人(+24) |
| 照屋 | 575世帯(+15) | 763人(+26) | 780人(+17) | 1,543人(+43) |
| 津嘉山 | 3,948世帯(+10) | 4,912人(+6) | 5,237人(+10) | 10,149人(+16) |
| 山川 | 390世帯(-4) | 512人(-6) | 526人(-6) | 1,038人(-12) |
| 神里 | 332世帯(+0) | 427人(+1) | 401人(-4) | 828人(-3) |
| 兼本ハイツ | 270世帯(-2) | 312人(-2) | 315人(-3) | 627人(-5) |
| 南風原第一団地 | 113世帯(+0) | 125人(-1) | 161人(+0) | 286人(-1) |
| 南風原第二団地 | 213世帯(+0) | 232人(-2) | 284人(-3) | 516人(-5) |
| 東新川 | 181世帯(-2) | 109人(-2) | 156人(+0) | 265人(-2) |
| 北丘ハイツ | 137世帯(-1) | 160人(-1) | 161人(+0) | 321人(-1) |
| 宮平ハイツ | 111世帯(+1) | 180人(+0) | 183人(+1) | 363人(+1) |
| 合計 | 15,300世帯(+70) | 19,376人(+51) | 20,051人(+60) | 39,427人(+111) |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:185人(+1) (男123人(+1) 女62人(+0) 外国人世帯数:160世帯(+1) (内42世帯(+0)は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp








