ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 住民環境課 > 行政区別人口統計表H30.10月末

本文

行政区別人口統計表H30.10月末

ページID:0003577 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

南風原町行政区別人口統計表(平成30年10月末現在)

行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。

平成30年10月末現在人口統計

表1
行政区名 世帯数(前月比) 人口(前月比)
合計
与那覇 950世帯(-1) 1,229人(-3) 1,276人(-1) 2,505人(-4)
宮城 378世帯(+0) 511人(+0) 496人(+2) 1,007人(+2)
大名 412世帯(+2) 535人(+4) 485人(+2) 1,020人(+6)
新川 1,081世帯(+2) 1,237人(+0) 1,285人(+8) 2,522人(+8)
宮平 2,721世帯(+24) 3,695人(+26) 3,782人(+31) 7,477人(+57)
兼城 2,240世帯(+5) 2,876人(+3) 2,992人(+10) 5,868人(+13)
本部 648世帯(+0) 870人(+2) 817人(-4) 1,687人(-2)
喜屋武 482世帯(+3) 636人(+3) 628人(+11) 1,264人(+14)
照屋 560世帯(+2) 739人(+3) 780人(-7) 1,519人(-4)
津嘉山 3,898世帯(+52) 4,871人(+30) 5,161人(+41) 10,032人(+71)
山川 390世帯(+4) 523人(+6) 533人(+0) 1,056人(+6)
神里 331世帯(+1) 432人(+2) 406人(+1) 838人(+3)
兼本ハイツ 269世帯(+0) 317人(+0) 315人(-3) 632人(-3)
南風原第一団地 118世帯(+0) 132人(-1) 169人(-3) 301人(-4)
南風原第二団地 214世帯(-1) 238人(-2) 290人(-2) 528人(-4)
東新川 177世帯(-1) 107人(+1) 151人(-2) 258人(-1)
北丘ハイツ 139世帯(+1) 164人(+0) 164人(+0) 328人(+0)
宮平ハイツ 111世帯(+0) 178人(+1) 186人(-1) 364人(+0)
合計 15,119世帯(+93) 19,290人(+75) 19,916人(+83) 39,206人(+158)

(単位:人/世帯)

上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:175人(+13) (男116人(+6) 女59人(+7)) 外国人世帯数:151世帯(+12) (内38世帯(-16)は日本人世帯主)

人口統計表一覧

現在公開している人口統計表の一覧はこちらから。

お問い合わせ

住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp

<外部リンク><外部リンク>