本文
行政区別人口統計表R5.4月末
南風原町行政区別人口統計表(令和5年4月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
令和5年4月末現在人口統計
| 行政区名 | 世帯数(前月比) | 人口(前月比) | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 与那覇 | 1,021世帯(+1) | 1,224人(-2) | 1,263人(-1) | 2,487人(-3) |
| 宮城 | 410世帯(-1) | 543人(0) | 504人(-2) | 1,047人(-2) |
| 大名 | 433世帯(+6) | 537人(+2) | 497人(-3) | 1,034人(-1) |
| 新川 | 1,148世帯(+11) | 1,255人(+10) | 1,323人(+6) | 2,578人(+16) |
| 宮平 | 2,954世帯(+3) | 3,642人(0) | 3,848人(+3) | 7,490人(+3) |
| 兼城 | 2,309世帯(+14) | 2,790人(+7) | 2,943人(+18) | 5,733人(+25) |
| 本部 | 740世帯(+6) | 934人(+2) | 893人(+8) | 1,827人(+10) |
| 喜屋武 | 514世帯(-1) | 646人(-3) | 626人(-3) | 1,272人(-6) |
| 照屋 | 639世帯(+4) | 808人(+9) | 814人(+2) | 1,622人(+11) |
| 津嘉山 | 4,369世帯(+22) | 5,227人(+16) | 5,472人(+24) | 10,699人(+40) |
| 山川 | 438世帯(-1) | 568人(-2) | 591人(-2) | 1,159人(-4) |
| 神里 | 368世帯(-3) | 452人(-1) | 422人(-4) | 874人(-5) |
| 兼本ハイツ | 273世帯(0) | 291人(-3) | 304人(+1) | 595人(-2) |
| 南風原第一団地 | 224世帯(+4) | 227人(+5) | 311人(+7) | 538人(+12) |
| 南風原第二団地 | 213世帯(-1) | 199人(0) | 275人(-1) | 474人(-1) |
| 東新川 | 178世帯(+3) | 103人(0) | 154人(+3) | 257人(+3) |
| 北丘ハイツ | 141世帯(-1) | 166人(-1) | 162人(0) | 328人(-1) |
| 宮平ハイツ | 115世帯(0) | 162人(0) | 165人(0) | 327人(0) |
| 兼平 | 84世帯(0) | 96人(0) | 98人(0) | 194人(0) |
| 合計 | 16,571世帯(+66) | 19,870人(+39) | 20,665人(+56) | 40,535人(+95) |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。 ※『慶原』は『宮平』に含めて集計しております。
上記のうち外国人人口:218人(+7) (男151人(+7) 女67人(0) 外国人世帯数:185世帯(+6) (内39世帯(+1)は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp








