本文
行政区別人口統計表R5.11月末
南風原町行政区別人口統計表(令和5年11月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
令和5年11月末現在人口統計
| 行政区名 | 世帯数(前月比) | 人口(前月比) | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 与那覇 | 1,032世帯(-3) | 1,219人(+1) | 1,280人(-1) | 2,499人(0) |
| 宮城 | 409世帯(+1) | 534人(+2) | 497人(+1) | 1,031人(+3) |
| 大名 | 431世帯(+3) | 530人(+7) | 491人(+2) | 1,021人(+9) |
| 新川 | 1,165世帯(+2) | 1,284人(+1) | 1,349人(+6) | 2,633人(+7) |
| 宮平 | 2,947世帯(-5) | 3,630人(-6) | 3,822人(-7) | 7,452人(-13) |
| 兼城 | 2,337世帯(-3) | 2,816人(+1) | 2,955人(-8) | 5,771人(-7) |
| 本部 | 759世帯(+3) | 951人(+1) | 898人(+7) | 1,849人(+8) |
| 喜屋武 | 523世帯(-2) | 660人(+1) | 634人(-1) | 1,294人(0) |
| 照屋 | 657世帯(+1) | 818人(-4) | 809人(-8) | 1,627人(-12) |
| 津嘉山 | 4,455世帯(+19) | 5,274人(+17) | 5,540人(+14) | 10,814人(+31) |
| 山川 | 442世帯(+1) | 565人(+1) | 591人(-4) | 1,156人(-3) |
| 神里 | 372世帯(+3) | 460人(+3) | 445人(+5) | 905人(+8) |
| 兼本ハイツ | 274世帯(0) | 288人(0) | 300人(+1) | 588人(+1) |
| 南風原第一団地 | 225世帯(0) | 224人(0) | 309人(0) | 533人(0) |
| 南風原第二団地 | 219世帯(-1) | 207人(-1) | 280人(+1) | 487人(0) |
| 東新川 | 193世帯(0) | 116人(-2) | 150人(-1) | 266人(-3) |
| 北丘ハイツ | 144世帯(0) | 167人(-1) | 167人(-1) | 334人(-2) |
| 宮平ハイツ | 114世帯(0) | 159人(0) | 160人(-2) | 319人(-2) |
| 兼平 | 86世帯(0) | 101人(0) | 99人(0) | 200人(0) |
| 合計 | 16,784世帯(+19) | 20,003人(+21) | 20,776人(+4) | 40,779人(+25) |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。 ※『慶原』は『宮平』に含めて集計しております。
上記のうち外国人人口:246人(+7) (男178人(+7) 女68人(0)) 外国人世帯数:173世帯(+6) (内44世帯(+1)は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp








