本文
行政区別人口統計表H30.12月末
南風原町行政区別人口統計表(平成30年12月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
平成30年12月末現在人口統計
行政区名 | 世帯数(前月比) | 人口(前月比) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
与那覇 | 953世帯(+2) | 1,219人(-1) | 1,267人(-6) | 2,486人(-7) |
宮城 | 384世帯(+4) | 516人(+0) | 502人(+3) | 1,018人(+3) |
大名 | 412世帯(+1) | 530人(-4) | 480人(-2) | 1,010人(-6) |
新川 | 1,089世帯(+3) | 1,243人(+1) | 1,292人(+1) | 2,535人(+2) |
宮平 | 2,749世帯(+8) | 3,723人(+7) | 3,814人(+11) | 7,537人(+18) |
兼城 | 2,243世帯(+5) | 2,891人(+14) | 2,992人(-4) | 5,883人(+10) |
本部 | 647世帯(-3) | 868人(-2) | 825人(-2) | 1,693人(-4) |
喜屋武 | 481世帯(+0) | 641人(+3) | 623人(-3) | 1,264人(+0) |
照屋 | 557世帯(-5) | 737人(-8) | 769人(-6) | 1,506人(-14) |
津嘉山 | 3,912世帯(-4) | 4,892人(+4) | 5,195人(+11) | 10,087人(+15) |
山川 | 395世帯(+2) | 524人(-1) | 537人(+0) | 1,061人(-1) |
神里 | 332世帯(+0) | 429人(-3) | 406人(-1) | 835人(-4) |
兼本ハイツ | 269世帯(+0) | 315人(+0) | 314人(-2) | 629人(-2) |
南風原第一団地 | 117世帯(+0) | 130人(-1) | 166人(-2) | 296人(-3) |
南風原第二団地 | 214世帯(+0) | 237人(-1) | 291人(+0) | 528人(-1) |
東新川 | 181世帯(+4) | 110人(+3) | 153人(+1) | 263人(+4) |
北丘ハイツ | 138世帯(+0) | 163人(-1) | 162人(-1) | 325人(-2) |
宮平ハイツ | 111世帯(+0) | 178人(+0) | 184人(-1) | 362人(-1) |
合計 | 15,184世帯(+17) | 19,346人(+10) | 19,972人(-3) | 39,318人(+7) |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:176人(-1) (男116人(-1) 女60人(+0)) 外国人世帯数:152世帯(-1) (内39世帯(+0)は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp