本文
行政区別人口統計表H28.1月末
南風原町行政区別人口統計表(平成28年1月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
平成28年1月末現在人口統計
行政区名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
与那覇 | 907世帯 | 1,189人 | 1,260人 | 2,449人 |
宮城 | 352世帯 | 507人 | 495人 | 1,002人 |
大名 | 375世帯 | 507人 | 480人 | 987人 |
新川 | 1,006世帯 | 1,145人 | 1,222人 | 2,367人 |
宮平 | 2,539世帯 | 3,542人 | 3,617人 | 7,159人 |
兼城 | 2,048世帯 | 2,761人 | 2,803人 | 5,564人 |
本部 | 532世帯 | 751人 | 700人 | 1,451人 |
喜屋武 | 452世帯 | 624人 | 604人 | 1,228人 |
照屋 | 534世帯 | 763人 | 777人 | 1,540人 |
津嘉山 | 3,413世帯 | 4,549人 | 4,756人 | 9,305人 |
山川 | 380世帯 | 516人 | 553人 | 1,069人 |
神里 | 318世帯 | 438人 | 398人 | 836人 |
兼本ハイツ | 266世帯 | 329人 | 318人 | 647人 |
南風原第一団地 | 150世帯 | 158人 | 214人 | 372人 |
南風原第二団地 | 181世帯 | 218人 | 269人 | 487人 |
東新川 | 95世帯 | 95人 | 95人 | 190人 |
北丘ハイツ | 130世帯 | 171人 | 169人 | 340人 |
宮平ハイツ | 115世帯 | 193人 | 209人 | 402人 |
合計 | 13,793世帯 | 18,456人 | 18,939人 | 37,395人 |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:97人(男51人 女46人) 外国人世帯数:71世帯(内37帯は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp