ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 住民環境課 > 行政区別人口統計表R1.6月末

本文

行政区別人口統計表R1.6月末

ページID:0003590 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

南風原町行政区別人口統計表(令和元年6月末現在)

行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。

令和元年6月末現在人口統計

表1
行政区名 世帯数(前月比) 人口(前月比)
合計
与那覇 957世帯(+1) 1,211人(+4) 1,241人(-3) 2,452人(+1)
宮城 388世帯(+3) 515人(+0) 499人(+2) 1,014人(+2)
大名 412世帯(-1) 526人(+0) 475人(-2) 1,001人(-2)
新川 1,090世帯(+4) 1,242人(+3) 1,306人(+4) 2,548人(+7)
宮平 2,784世帯(-5) 3,738人(-7) 3,846人(-11) 7,584人(-18)
兼城 2,278世帯(+8) 2,925人(+17) 3,035人(+20) 5,960人(+37)
本部 655世帯(+11) 855人(+7) 838人(+6) 1,693人(+13)
喜屋武 503世帯(-1) 661人(+0) 639人(-3) 1,300人(-3)
照屋 588世帯(+3) 777人(+3) 785人(-3) 1,562人(+0)
津嘉山 3,966世帯(-1) 4,906人(-11) 5,265人(+14) 10,171人(+3)
山川 388世帯(-1) 514人(-1) 526人(+1) 1,040人(+0)
神里 333世帯(+1) 433人(+5) 401人(+3) 834人(+8)
兼本ハイツ 268世帯(-2) 308人(-4) 312人(-3) 620人(-7)
南風原第一団地 112世帯(-1) 123人(-2) 160人(-1) 283人(-3)
南風原第二団地 213世帯(+0) 231人(-1) 281人(+0) 512人(-1)
東新川 178世帯(+2) 109人(+1) 154人(+1) 263人(+2)
北丘ハイツ 136世帯(-1) 159人(-1) 162人(+1) 321人(+0)
宮平ハイツ 112世帯(+1) 184人(+3) 186人(+1) 370人(+4)
合計 15,361世帯(+21) 19,417人(+16) 20,111人(+27) 39,528人(+43)

(単位:人/世帯)

上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:174人(-14) (男115人(-11) 女59人(-3) 外国人世帯数:150世帯(-12) (内40世帯(-2)は日本人世帯主)

人口統計表一覧

現在公開している人口統計表の一覧はこちらから。

お問い合わせ

住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp

<外部リンク><外部リンク>