ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 住民環境課 > 行政区別人口統計表R1.9月末

本文

行政区別人口統計表R1.9月末

ページID:0003595 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

南風原町行政区別人口統計表(令和元年9月末現在)

行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。

令和元年9月末現在人口統計

表1
行政区名 世帯数(前月比) 人口(前月比)
合計
与那覇 951世帯(-3) 1,195人(-7) 1,233人(-4) 2,428人(-11)
宮城 388世帯(+1) 517人(+1) 499人(+0) 1,016人(+1)
大名 408世帯(+0) 523人(+1) 472人(+0) 995人(+1)
新川 1,100世帯(+5) 1,255人(+6) 1,307人(+6) 2,562人(+12)
宮平 2,800世帯(+1) 3,744人(-6) 3,838人(-14) 7,582人(-20)
兼城 2,276世帯(+2) 2,916人(+3) 3,038人(+6) 5,954人(+9)
本部 680世帯(+10) 889人(+15) 860人(+8) 1,749人(+23)
喜屋武 508世帯(-1) 654人(-7) 639人(-1) 1,293人(-8)
照屋 591世帯(-4) 776人(-9) 787人(-5) 1,563人(-14)
津嘉山 3,997世帯(+5) 4,95人(+8) 5,295人(+11) 10,246人(+19)
山川 388世帯(+0) 514人(-1) 525人(+2) 1,039人(+1)
神里 344世帯(+1) 441人(+1) 408人(+1) 849人(+2)
兼本ハイツ 270世帯(+0) 307人(-1) 315人(-1) 622人(-2)
南風原第一団地 112世帯(+0) 122人(-1) 159人(+0) 281人(-1)
南風原第二団地 212世帯(+0) 229人(-1) 278人(-2) 507人(-3)
東新川 179世帯(+0) 108人(+0) 155人(+0) 263人(+0)
北丘ハイツ 137世帯(+1) 160人(+1) 160人(-1) 320人(+0)
宮平ハイツ 112世帯(+0) 183人(-1) 187人(+0) 370人(-1)
合計 15,453世帯(+18) 19,484人(+2) 20,155人(+6) 39,639人(+8)

(単位:人/世帯)

上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。 ※『慶原』は『宮平』に含めて集計しております。
上記のうち外国人人口:181人(-1) (男131人(-1) 女50人(+0) 外国人世帯数:156世帯(+0) (内39世帯(-1)は日本人世帯主)

人口統計表一覧

現在公開している人口統計表の一覧はこちらから。

お問い合わせ

住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp

<外部リンク><外部リンク>