本文
行政区別人口統計表H28.10月末
南風原町行政区別人口統計表(平成28年10月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
平成28年10月末現在人口統計
行政区名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
与那覇 | 908世帯 | 1,188人 | 1,248人 | 2,436人 |
宮城 | 350世帯 | 500人 | 489人 | 989人 |
大名 | 393世帯 | 532人 | 489人 | 1,021人 |
新川 | 1,007世帯 | 1,179人 | 1,217人 | 2,396人 |
宮平 | 2,574世帯 | 3,560人 | 3,644人 | 7,204人 |
兼城 | 2,087世帯 | 2,813人 | 2,875人 | 5,688人 |
本部 | 556世帯 | 760人 | 717人 | 1,477人 |
喜屋武 | 454世帯 | 618人 | 604人 | 1,222人 |
照屋 | 528世帯 | 752人 | 772人 | 1,524人 |
津嘉山 | 3,522世帯 | 4,619人 | 4,859人 | 9,478人 |
山川 | 376世帯 | 525人 | 535人 | 1,060人 |
神里 | 326世帯 | 440人 | 406人 | 846人 |
兼本ハイツ | 266世帯 | 331人 | 315人 | 646人 |
南風原第一団地 | 147世帯 | 155人 | 204人 | 359人 |
南風原第二団地 | 178世帯 | 215人 | 262人 | 477人 |
東新川 | 159世帯 | 101人 | 147人 | 248人 |
北丘ハイツ | 132世帯 | 165人 | 165人 | 330人 |
宮平ハイツ | 113世帯 | 188人 | 203人 | 391人 |
合計 | 14,076世帯 | 18,641人 | 19,151人 | 37,792人 |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:106人(男62人 女44人) 外国人世帯数:77世帯(内35世帯は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp