本文
行政区別人口統計表H28.4月末
南風原町行政区別人口統計表(平成28年4月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
平成28年4月末現在人口統計
行政区名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
与那覇 | 918世帯 | 1,190人 | 1,256人 | 2,446人 |
宮城 | 349世帯 | 499人 | 490人 | 989人 |
大名 | 381世帯 | 514人 | 471人 | 985人 |
新川 | 1,055世帯 | 1,167人 | 1,253人 | 2,420人 |
宮平 | 2,560世帯 | 3,557人 | 3,620人 | 7,177人 |
兼城 | 2,056世帯 | 2,771人 | 2,824人 | 5,595人 |
本部 | 529世帯 | 750人 | 689人 | 1,439人 |
喜屋武 | 454世帯 | 616人 | 606人 | 1,222人 |
照屋 | 531世帯 | 755人 | 769人 | 1,524人 |
津嘉山 | 3,494世帯 | 4,595人 | 4,808人 | 9,403人 |
山川 | 375世帯 | 517人 | 531人 | 1,048人 |
神里 | 319世帯 | 437人 | 399人 | 836人 |
兼本ハイツ | 264世帯 | 331人 | 320人 | 651人 |
南風原第一団地 | 148世帯 | 154人 | 208人 | 362人 |
南風原第二団地 | 179世帯 | 220人 | 264人 | 484人 |
東新川 | 95世帯 | 94人 | 97人 | 191人 |
北丘ハイツ | 130世帯 | 172人 | 167人 | 339人 |
宮平ハイツ | 113世帯 | 189人 | 204人 | 393人 |
合計 | 13,950世帯 | 18,528人 | 18,976人 | 37,504人 |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:95人(男52人 女43人) 外国人世帯数:71世帯(内36帯は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp