ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 住民環境課 > 行政区別人口統計表H30.7月末

本文

行政区別人口統計表H30.7月末

ページID:0003574 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

f南風原町行政区別人口統計表(平成30年7月末現在)

行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。

平成30年7月末現在人口統計

表1
行政区名 世帯数(前月比) 人口(前月比)
合計
与那覇 939世帯(+3) 1,222人(+3) 1,267人(-1) 2,489人(+2)
宮城 370世帯(+4) 504人(+1) 485人(+3) 989人(+4)
大名 404世帯(+1) 530人(+2) 486人(+5) 1,016人(+7)
新川 1,079世帯(+2) 1,243人(+2) 1,281人(+9) 2,524人(+11)
宮平 2,665世帯(+4) 3,607人(-6) 3,686人(+8) 7,293人(+2)
兼城 2,224世帯(+4) 2,871人(+1) 2,986人(+2) 5,857人(+3)
本部 642世帯(+2) 859人(+3) 821人(+5) 1,680人(+8)
喜屋武 474世帯(+4) 629人(+2) 614人(+5) 1,243人(+7)
照屋 558世帯(+1) 731人(+1) 784人(-4) 1,515人(-3)
津嘉山 3,801世帯(+6) 4,812人(-5) 5,085人(+4) 9,897人(-1)
山川 388世帯(+0) 518人(+0) 532人(+1) 1,050人(+1)
神里 330世帯(+0) 433人(+0) 409人(+2) 842人(+2)
兼本ハイツ 268世帯(+2) 316人(+1) 314人(+3) 630人(+4)
南風原第一団地 119世帯(+0) 135人(+0) 172人(-1) 307人(-1)
南風原第二団地 215世帯(-2) 242人(-1) 295人(-2) 537人(-3)
東新川 177世帯(+2) 107人(+2) 153人(+1) 260人(+3)
北丘ハイツ 136世帯(+0) 161人(-2) 163人(-4) 324人(-6)
宮平ハイツ 111世帯(-1) 177人(+0) 186人(+0) 363人(-0)
合計 14,900世帯(+33) 19,097人(+4) 19,719人(+36) 38,816人(+40)

(単位:人/世帯)

上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:138人(+2) (男90人(+0) 女48人(+2)) 外国人世帯数:118世帯(+2)   (内54世帯(+3)は日本人世帯主)

人口統計表一覧

現在公開している人口統計表の一覧はこちらから。

お問い合わせ

住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp

<外部リンク><外部リンク>