本文
行政区別人口統計表H30.1月末
南風原町行政区別人口統計表(平成30年1月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
平成30年1月末現在人口統計
行政区名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
与那覇 | 930世帯 | 1,212人 | 1,260人 | 2,472人 |
宮城 | 355世帯 | 489人 | 477人 | 966人 |
大名 | 400世帯 | 533人 | 482人 | 1,015人 |
新川 | 1,062世帯 | 1,217人 | 1,267人 | 2,484人 |
宮平 | 2,644世帯 | 3,636人 | 3,712人 | 7,348人 |
兼城 | 2,193世帯 | 2,861人 | 2,969人 | 5,830人 |
本部 | 640世帯 | 877人 | 837人 | 1,714人 |
喜屋武 | 450世帯 | 611人 | 591人 | 1,202人 |
照屋 | 549世帯 | 734人 | 781人 | 1,515人 |
津嘉山 | 3,745世帯 | 4,803人 | 5,047人 | 9,850人 |
山川 | 386世帯 | 518人 | 544人 | 1,062人 |
神里 | 327世帯 | 437人 | 404人 | 841人 |
兼本ハイツ | 265世帯 | 319人 | 306人 | 625人 |
南風原第一団地 | 119世帯 | 137人 | 169人 | 306人 |
南風原第二団地 | 168世帯 | 198人 | 244人 | 442人 |
東新川 | 176世帯 | 106人 | 154人 | 260人 |
北丘ハイツ | 137世帯 | 164人 | 167人 | 331人 |
宮平ハイツ | 114世帯 | 184人 | 196人 | 380人 |
合計 | 14,660世帯 | 19,036人 | 19,607人 | 38,643人 |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:138人(男89人 女49人) 外国人世帯数:109世帯(内34世帯は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp