本文
行政区別人口統計表R2.3月末
南風原町行政区別人口統計表(令和2年3月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
令和2年3月末現在人口統計
行政区名 | 世帯数(前月比) | 人口(前月比) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
与那覇 | 969世帯(+5) | 1,203人(-3) | 1,248人(+9) | 2,451人(+6) |
宮城 | 391世帯(+2) | 533人(+7) | 498人(+4) | 1,031人(+11) |
大名 | 413世帯(+1) | 524人(-6) | 471人(-2) | 995人(-8) |
新川 | 1,107世帯(+1) | 1,250人(-1) | 1,315人(+4) | 2,565人(+3) |
宮平 | 2,812世帯(-4) | 3,735人(-25) | 3,858人(-8) | 7,593人(-33) |
兼城 | 2,289世帯(+6) | 2,920人(+1) | 3,040人(-7) | 5,960人(-6) |
本部 | 677世帯(-3) | 885人(-4) | 848人(-17) | 1,733人(-21) |
喜屋武 | 509世帯(+0) | 649人(-6) | 638人(-3) | 1,287人(-9) |
照屋 | 615世帯(+5) | 789人(+0) | 807人(+3) | 1,596人(+3) |
津嘉山 | 4,052世帯(+27) | 5,029人(+5) | 5,329人(-17) | 10,358人(-12) |
山川 | 408世帯(+6) | 526人(+5) | 555人(+8) | 1,081人(+13) |
神里 | 346世帯(+2) | 437人(-1) | 407人(+2) | 844人(+1) |
兼本ハイツ | 271世帯(+2) | 308人(+2) | 314人(-2) | 622人(+0) |
南風原第一団地 | 149世帯(+0) | 158人(-1) | 198人(+0) | 356人(-1) |
南風原第二団地 | 209世帯(+0) | 223人(-1) | 276人(+0) | 499人(-1) |
東新川 | 180世帯(-+) | 110人(+1) | 152人(+1) | 262人(+2) |
北丘ハイツ | 137世帯(+0) | 158人(-2) | 155人(-2) | 313人(-4) |
宮平ハイツ | 113世帯(+0) | 183人(-1) | 182人(-5) | 365人(-6) |
合計 | 15,647世帯(+51) | 19,620人(-30) | 20,291人(-32) | 39,911人(-62) |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。 ※『慶原』は『宮平』に含めて集計しております。
上記のうち外国人人口:215人(-7) (男157人(-3) 女58人(-4) 外国人世帯数:186世帯(-7) (内42世帯(-1)は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp