本文
行政区別人口統計表R5.10月末
南風原町行政区別人口統計表(令和5年10月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
令和5年10月末現在人口統計
行政区名 | 世帯数(前月比) | 人口(前月比) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
与那覇 | 1,035世帯(+4) | 1,218人(+5) | 1,281人(+11) | 2,499人(+16) |
宮城 | 408世帯(-1) | 532人(-4) | 496人(0) | 1,028人(-4) |
大名 | 428世帯(-1) | 523人(-4) | 489人(-2) | 1,012人(-6) |
新川 | 1,163世帯(+1) | 1,283人(+4) | 1,343人(+1) | 2,626人(+5) |
宮平 | 2,952世帯(+13) | 3,636人(+7) | 3,829人(+8) | 7,465人(+15) |
兼城 | 2,340世帯(+11) | 2,815人(+13) | 2,963人(+6) | 5,778人(+19) |
本部 | 756世帯(+2) | 950人(-2) | 891人(-10) | 1,841人(-12) |
喜屋武 | 525世帯(-2) | 659人(0) | 635人(-1) | 1,294人(-1) |
照屋 | 656世帯(+5) | 822人(+1) | 817人(-2) | 1,639人(-1) |
津嘉山 | 4,436世帯(+12) | 5,257人(+11) | 5,526人(+12) | 10,783人(+23) |
山川 | 441世帯(0) | 564人(-2) | 595人(0) | 1,159人(-2) |
神里 | 369世帯(+1) | 457人(+2) | 440人(+6) | 897人(+8) |
兼本ハイツ | 274世帯(+1) | 288人(0) | 299人(0) | 587人(0) |
南風原第一団地 | 225世帯(0) | 224人(0) | 309人(0) | 533人(0) |
南風原第二団地 | 220世帯(-1) | 208人(-1) | 279人(-3) | 487人(-4) |
東新川 | 193世帯(+1) | 118人(+1) | 151人(0) | 269人(+1) |
北丘ハイツ | 144世帯(0) | 168人(0) | 168人(0) | 336人(0) |
宮平ハイツ | 114世帯(0) | 159人(+1) | 162人(-3) | 321人(-2) |
兼平 | 86世帯(0) | 101人(0) | 99人(0) | 200人(0) |
合計 | 16,765世帯(+46) | 19,982人(+32) | 20,772人(+23) | 40,754人(+55) |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。 ※『慶原』は『宮平』に含めて集計しております。
上記のうち外国人人口:239人(+18) (男171人(+17) 女68人(+1)) 外国人世帯数:167世帯(+17) (内43世帯(+1)は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp