本文
行政区別人口統計表H29.10月末
南風原町行政区別人口統計表(平成29年10月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
平成29年10月末現在人口統計
| 行政区名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 与那覇 | 926世帯 | 1,199人 | 1,256人 | 2,455人 |
| 宮城 | 350世帯 | 487人 | 479人 | 966人 |
| 大名 | 396世帯 | 534人 | 480人 | 1,014人 |
| 新川 | 1,055世帯 | 1,210人 | 1,266人 | 2,476人 |
| 宮平 | 2,632世帯 | 3,638人 | 3,711人 | 7,349人 |
| 兼城 | 2,161世帯 | 2,837人 | 2,940人 | 5,777人 |
| 本部 | 638世帯 | 877人 | 833人 | 1,710人 |
| 喜屋武 | 450世帯 | 612人 | 584人 | 1,196人 |
| 照屋 | 538世帯 | 728人 | 767人 | 1,495人 |
| 津嘉山 | 3,722世帯 | 4,776人 | 4,996人 | 9,772人 |
| 山川 | 383世帯 | 516人 | 534人 | 1,050人 |
| 神里 | 328世帯 | 437人 | 407人 | 844人 |
| 兼本ハイツ | 265世帯 | 319人 | 312人 | 631人 |
| 南風原第一団地 | 120世帯 | 136人 | 169人 | 305人 |
| 南風原第二団地 | 169世帯 | 199人 | 252人 | 451人 |
| 東新川 | 172世帯 | 106人 | 153人 | 259人 |
| 北丘ハイツ | 136世帯 | 165人 | 167人 | 332人 |
| 宮平ハイツ | 113世帯 | 185人 | 196人 | 381人 |
| 合計 | 14,554世帯 | 18,961人 | 19,502人 | 38,463人 |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:128人(男79人 女49人) 外国人世帯数:97世帯(内34世帯は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp








