本文
行政区別人口統計表R4.3月末
南風原町行政区別人口統計表(令和4年3月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
令和4年3月末現在人口統計
行政区名 | 世帯数(前月比) | 人口(前月比) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
与那覇 | 1,011世帯(+3) | 1,236人(-1) | 1,297人(+5) | 2,533人(+4) |
宮城 | 400世帯(+2) | 536人(-1) | 506人(+2) | 1,042人(+1) |
大名 | 425世帯(0) | 523人(-9) | 488人(-2) | 1,011人(-11) |
新川 | 1,117世帯(-4) | 1,257人(-7) | 1,300人(-15) | 2,557人(-22) |
宮平 | 2,924世帯(+8) | 3,698人(-1) | 3,880人(-3) | 7,578人(-4) |
兼城 | 2,295世帯(0) | 2,820人(-21) | 2,953人(-13) | 5,773人(-34) |
本部 | 740世帯(+10) | 943人(+8) | 889人(+12) | 1,832人(+20) |
喜屋武 | 503世帯(-5) | 635人(-7) | 631人(-6) | 1,266人(-13) |
照屋 | 620世帯(-5) | 803人(-6) | 805人(-4) | 1,608人(-10) |
津嘉山 | 4,257世帯(-8) | 5,173人(-42) | 5,427人(-37) | 10,600人(-79) |
山川 | 425世帯(-1) | 555人(-4) | 563人(-5) | 1,118(-9) |
神里 | 357世帯(+2) | 446人(-2) | 408人(0) | 854人(-2) |
兼本ハイツ | 276世帯(+2) | 305人(-1) | 299人(+2) | 604人(+1) |
南風原第一団地 | 158世帯(0) | 167人(-2) | 209人(-1) | 376人(-3) |
南風原第二団地 | 218世帯(-1) | 219人(-4) | 280人(-7) | 499人(-11) |
東新川 | 176世帯(+1) | 103人(0) | 152人(0) | 255人(00) |
北丘ハイツ | 141世帯(+1) | 163人(+1) | 158人(+1) | 321人(+2) |
宮平ハイツ | 116世帯(+1) | 172人(-3) | 172人(-3) | 344人(-6) |
兼平 | 85世帯(+1) | 103人(0) | 100人(-1) | 203人(-1) |
合計 | 16,244世帯(+7) | 19,857人(-102) | 20,517人(-75) | 40,374人(-177) |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。 ※『慶原』は『宮平』に含めて集計しております。
上記のうち外国人人口:219人(-2) (男158人(-2) 女61人(0) 外国人世帯数:187世帯(-2) (内37世帯(0)は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp