本文
行政区別人口統計表R1.7月末
南風原町行政区別人口統計表(令和元年7月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
令和元年7月末現在人口統計
行政区名 | 世帯数(前月比) | 人口(前月比) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
与那覇 | 956世帯(-1) | 1,212人(+1) | 1,240人(-1) | 2,452人(+0) |
宮城 | 388世帯(+0) | 515人(+0) | 499人(+0) | 1,014人(+0) |
大名 | 406世帯(-6) | 519人(-7) | 469人(-6) | 988人(-13) |
新川 | 1,090世帯(+0) | 1,249人(+7) | 1,303人(-3) | 2,552人(+4) |
宮平 | 2,798世帯(+14) | 3,754人(+16) | 3,846人(+0) | 7,600人(+16) |
兼城 | 2,274世帯(-4) | 2,921人(-4) | 3,028人(-7) | 5,949人(-11) |
本部 | 668世帯(+13) | 868人(+13) | 849人(+11) | 1,717人(+24) |
喜屋武 | 509世帯(+6) | 661人(+0) | 641人(+2) | 1,302人(+2) |
照屋 | 591世帯(+3) | 782人(+5) | 787人(+2) | 1,569人(+7) |
津嘉山 | 3,975世帯(+9) | 4,930人(+24) | 5,269人(+4) | 10,199人(+28) |
山川 | 388世帯(+0) | 515人(+1) | 523人(-3) | 1,038人(-2) |
神里 | 334世帯(+1) | 435人(+2) | 402人(+1) | 837人(+3) |
兼本ハイツ | 267世帯(-1) | 308人(+0) | 313人(+1) | 621人(+1) |
南風原第一団地 | 112世帯(+0) | 123人(+0) | 159人(-1) | 282人(-1) |
南風原第二団地 | 212世帯(-1) | 229人(-2) | 280人(-1) | 509人(-3) |
東新川 | 178世帯(+0) | 108人(-1) | 155人(+1) | 263人(+0) |
北丘ハイツ | 136世帯(+0) | 159人(+0) | 162人(+0) | 321人(+0) |
宮平ハイツ | 112世帯(+0) | 184人(+0) | 188人(+2) | 372人(+2) |
合計 | 15,394世帯(+33) | 19,472人(+55) | 20,113人(+2) | 39,585人(+57) |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:177人(+3)(男128人(+13) 女49人(-10) 外国人世帯数:151世帯(+1) (内41世帯(+1)は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp