ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 住民環境課 > 行政区別人口統計表H30.9月末

本文

行政区別人口統計表H30.9月末

ページID:0003576 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

南風原町行政区別人口統計表(平成30年9月末現在)

行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。

平成30年9月末現在人口統計

表1
行政区名 世帯数(前月比) 人口(前月比)
合計
与那覇 951世帯(+6) 1,232人(+7) 1,277人(+1) 2,509人(+8)
宮城 378世帯(+9) 511人(+8) 494人(+9) 1,005人(+17)
大名 410世帯(+4) 531人(+1) 483人(-2) 1,014人(-1)
新川 1,079世帯(+0) 1,237人(-5) 1,277人(-7) 2,514人(-12)
宮平 2,697世帯(+38) 3,669人(+61) 3,751人(+71) 7,420人(+132)
兼城 2,235世帯(-9) 2,873人(-16) 2,982人(-8) 5,855人(-24)
本部 648世帯(+3) 868人(+0) 821人(-3) 1,689人(-3)
喜屋武 479世帯(-3) 633人(-1) 617人(-1) 1,250人(-2)
照屋 558世帯(+1) 736人(+2) 787人(+1) 1,523人(+3)
津嘉山 3,846世帯(+7) 4,841人(+2) 5,120人(-2) 9,961人(+0)
山川 386世帯(-2) 517人(+1) 533人(-1) 1,050人(+0)
神里 330世帯(-1) 430人(-3) 405人(-3) 835人(-6)
兼本ハイツ 269世帯(+0) 317人(+1) 318人(+3) 635人(+4)
南風原第一団地 118世帯(+0) 133人(-1) 172人(+0) 305人(-1)
南風原第二団地 215世帯(+1) 240人(+0) 292人(+1) 532人(+1)
東新川 178世帯(+1) 106人(+2) 153人(-3) 259人(-1)
北丘ハイツ 138世帯(+1) 164人(+2) 164人(+1) 328人(+3)
宮平ハイツ 111世帯(+0) 177人(+0) 187人(+0) 364人(+0)
合計 15,026世帯(+56) 19,215人(+61) 19,833人(+57) 39,048人(+118)

(単位:人/世帯)

上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:162人(+10) (男110人(+10) 女52人(+0)) 外国人世帯数:139世帯(+10) (内54世帯(+0)は日本人世帯主)

人口統計表一覧

現在公開している人口統計表の一覧はこちらから。

お問い合わせ

住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp

<外部リンク><外部リンク>