本文
『統計はえばる』は【ともにつくる黄金南風の平和郷】の将来像の実現にむけてまちづくりを進める本町の人口、産業、経済、社会、教育など各分野における基本的な統計資料をとりまとめ、町勢の現状及び推移を明らかにした統計書です。
是非、ご活用下さい。
表紙~目次 | 表紙~目次 [PDFファイル/10.18MB] |
---|---|
1.土地および気象 | 1.土地および気象(P1~8) [PDFファイル/4.23MB] |
2.人口 | 2.人口(P9~29) [PDFファイル/6.57MB] |
3.労働力および町民所得 | 3.労働力および町民所得(P31~47) [PDFファイル/11.37MB] |
4.事業所および商工業 | 4.事業所および商工業(P49~59) [PDFファイル/8.37MB] |
5.産業 | 5.産業(P61~79) [PDFファイル/16.62MB] |
6.建設 | 6.建設(P81~89) [PDFファイル/7.48MB] |
7.水道 | 7.水道(P91~94) [PDFファイル/1.38MB] |
8.運輸 |
8.運輸(P95~98) [PDFファイル/1.79MB] |
9.社会福祉 | 9.社会福祉(P99~116) [PDFファイル/13.26MB] |
10.保健衛生 | 10.保健衛生(P117~135) [PDFファイル/28.97MB] |
11.消防および治安 | 11.消防および治安(P137~152) [PDFファイル/6.69MB] |
12.教育 | 12.教育(P153~164) [PDFファイル/7.42MB] |
13.選挙 |
13.選挙(P165~168) [PDFファイル/1.25MB] |
14.財政 | 14.財政(P169~177) [PDFファイル/4.12MB] |
15.その他 | 15.その他(P179~191) [PDFファイル/9.39MB] |
16.付録 | 16.付録(P193~197) [PDFファイル/2.72MB] |
全ページデータ | 平成30年度版統計はえばる(第13号)_0001 [PDFファイル/9.38MB] |