本文
『統計はえばる』は【ともにつくる黄金南風の平和郷】の将来像の実現にむけてまちづくりを進める本町の人口、産業、経済、社会、教育など各分野における基本的な統計資料をとりまとめ、町勢の現状及び推移を明らかにした統計書です。
是非、ご活用下さい。
| 表紙~目次 | 00.表紙~目次 [PDFファイル/7.48MB] |
|---|---|
| 1.土地および気象 | 01.土地および気象(P1~8) [PDFファイル/300KB] |
| 2.人口 | 02.人口(P9~30).pdf(491KBytes) [PDFファイル/548KB] |
| 3.労働力および町民所得 | 03.労働力および町民所得(P31~47) [PDFファイル/479KB] |
| 4.事業所および商工業 | 04.事業所および商工業(P48~58) [PDFファイル/652KB] |
| 5.産業 | 05.産業(P59~77) [PDFファイル/434KB] |
| 6.建設 | 06.建設(P78~86) [PDFファイル/249KB] |
| 7.水道 | 07.水道(P87~90) [PDFファイル/307KB] |
|
8.運輸 |
08.運輸(P91~94) [PDFファイル/209KB] |
| 9.社会福祉 | 09.社会福祉(P95~112) [PDFファイル/429KB] |
| 10.保健衛生 | 10.保健衛生(P113~131) [PDFファイル/440KB] |
| 11.消防および治安 | 11.消防および治安(P132~147) [PDFファイル/348KB] |
| 12.教育 | 12.教育(P148~159) [PDFファイル/256KB] |
|
13.選挙 |
13.選挙(P160~163) [PDFファイル/159KB] |
| 14.財政 | 14.財政(P164~172) [PDFファイル/238KB] |
| 15.その他 | 15.その他(P173~185) [PDFファイル/325KB] |
| 16.付録 | 16.付録(P186~190) [PDFファイル/324KB] |
| 全ページデータ | 令和3年度版統計はえばる(第14号) [PDFファイル/13.28MB] |
