本文
行政区別人口統計表H27.4月末
南風原町行政区別人口統計表(平成27年4月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
平成27年4月末現在人口統計
行政区名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
与那覇 | 878世帯 | 1,167人 | 1,230人 | 2,397人 |
宮城 | 355世帯 | 516人 | 494人 | 1,010人 |
大名 | 374世帯 | 507人 | 483人 | 990人 |
新川 | 1,001世帯 | 1,134人 | 1,197人 | 2,331人 |
宮平 | 2,518世帯 | 3,477人 | 3,569人 | 7,046人 |
兼城 | 1,987世帯 | 2,697人 | 2,704人 | 5,401人 |
本部 | 523世帯 | 739人 | 697人 | 1,436人 |
喜屋武 | 451世帯 | 628人 | 606人 | 1,234人 |
照屋 | 532世帯 | 761人 | 771人 | 1,532人 |
津嘉山 | 3,361世帯 | 4,481人 | 4,654人 | 9,135人 |
山川 | 376世帯 | 508人 | 535人 | 1,043人 |
神里 | 317世帯 | 446人 | 412人 | 858人 |
兼本ハイツ | 262世帯 | 332人 | 317人 | 649人 |
南風原第一団地 | 151世帯 | 159人 | 221人 | 380人 |
南風原第二団地 | 283世帯 | 333人 | 417人 | 750人 |
東新川 | 99世帯 | 98人 | 99人 | 197人 |
北丘ハイツ | 131世帯 | 177人 | 166人 | 343人 |
宮平ハイツ | 114世帯 | 200人 | 208人 | 408人 |
合計 | 13,713世帯 | 18,360人 | 18,780人 | 37,140人 |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:87人(男46人 女41人) 外国人世帯数:65世帯(内35帯は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp