本文
行政区別人口統計表H26.9月末
南風原町行政区別人口統計表(平成26年9月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
平成26年9月末現在人口統計
| 行政区名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 与那覇 | 879世帯 | 1,198人 | 1,237人 | 2,435人 |
| 宮城 | 354世帯 | 509人 | 492人 | 1,001人 |
| 大名 | 379世帯 | 516人 | 495人 | 1,011人 |
| 新川 | 973世帯 | 1,114人 | 1,154人 | 2,268人 |
| 宮平 | 2,500世帯 | 3,472人 | 3,574人 | 7,046人 |
| 兼城 | 1,908世帯 | 2,587人 | 2,633人 | 5,220人 |
| 本部 | 512世帯 | 735人 | 678人 | 1,413人 |
| 喜屋武 | 442世帯 | 620人 | 593人 | 1,213人 |
| 照屋 | 551世帯 | 775人 | 807人 | 1,582人 |
| 津嘉山 | 3,239世帯 | 4,348人 | 4,527人 | 8,875人 |
| 山川 | 372世帯 | 499人 | 535人 | 1,034人 |
| 神里 | 355世帯 | 472人 | 417人 | 889人 |
| 兼本ハイツ | 266世帯 | 336人 | 326人 | 662人 |
| 南風原第一団地 | 213世帯 | 264人 | 317人 | 581人 |
| 南風原第二団地 | 285世帯 | 345人 | 426人 | 771人 |
| 東新川 | 94世帯 | 99人 | 99人 | 198人 |
| 北丘ハイツ | 135世帯 | 188人 | 177人 | 365人 |
| 宮平ハイツ | 113世帯 | 197人 | 209人 | 406人 |
| 合計 | 13,570世帯 | 18,274人 | 18,696人 | 36,970人 |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:82人(男38人 女44人) 外国人世帯数:57世帯(内31世帯は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp








