本文
行政区別人口統計表H26.7月末
南風原町行政区別人口統計表(平成26年7月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
平成26年7月末現在人口統計
| 行政区名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 与那覇 | 873世帯 | 1,190人 | 1,234人 | 2,424人 |
| 宮城 | 347世帯 | 503人 | 483人 | 986人 |
| 大名 | 381世帯 | 525人 | 500人 | 1,025人 |
| 新川 | 966世帯 | 1,104人 | 1,145人 | 2,249人 |
| 宮平 | 2,502世帯 | 3,487人 | 3,587人 | 7,074人 |
| 兼城 | 1,906世帯 | 2,593人 | 2,641人 | 5,234人 |
| 本部 | 506世帯 | 732人 | 676人 | 1,408人 |
| 喜屋武 | 441世帯 | 622人 | 602人 | 1,224人 |
| 照屋 | 550世帯 | 777人 | 809人 | 1,586人 |
| 津嘉山 | 3,215世帯 | 4,328人 | 4,500人 | 8,828人 |
| 山川 | 373世帯 | 501人 | 535人 | 1,036人 |
| 神里 | 353世帯 | 473人 | 414人 | 887人 |
| 兼本ハイツ | 266世帯 | 334人 | 325人 | 659人 |
| 南風原第一団地 | 215世帯 | 265人 | 316人 | 581人 |
| 南風原第二団地 | 286世帯 | 347人 | 429人 | 776人 |
| 東新川 | 94世帯 | 99人 | 99人 | 198人 |
| 北丘ハイツ | 135世帯 | 186人 | 177人 | 363人 |
| 宮平ハイツ | 113世帯 | 196人 | 209人 | 405人 |
| 合計 | 13,522世帯 | 18,262人 | 18,681人 | 36,943人 |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:76人(男33人 女43人) 外国人世帯数:55世帯(内31世帯は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp








