本文
行政区別人口統計表H26.2月末
南風原町行政区別人口統計表(平成26年2月末現在)
行政区人口統計表については住民環境課住民基本台帳班までお問い合わせください。
平成26年2月末現在人口統計
| 行政区名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 与那覇 | 860世帯 | 1,176人 | 1,208人 | 2,384人 |
| 宮城 | 347世帯 | 502人 | 481人 | 983人 |
| 大名 | 375世帯 | 525人 | 496人 | 1,021人 |
| 新川 | 957世帯 | 1,093人 | 1,135人 | 2,228人 |
| 宮平 | 2,481世帯 | 3,476人 | 3,572人 | 7,048人 |
| 兼城 | 1,878世帯 | 2,576人 | 2,643人 | 5,219人 |
| 本部 | 493世帯 | 707人 | 663人 | 1,370人 |
| 屋武 | 434世帯 | 616人 | 605人 | 1,221人 |
| 照屋 | 549世帯 | 783人 | 801人 | 1,584人 |
| 津嘉山 | 3,135世帯 | 4,236人 | 4,432人 | 8,668人 |
| 山川 | 364世帯 | 489人 | 526人 | 1,015人 |
| 神里 | 351世帯 | 474人 | 419人 | 893人 |
| 兼本ハイツ | 260世帯 | 336人 | 326人 | 662人 |
| 南風原第一団地 | 217世帯 | 271人 | 322人 | 593人 |
| 南風原第二団地 | 287世帯 | 354人 | 435人 | 789人 |
| 東新川 | 97世帯 | 101人 | 101人 | 202人 |
| 北丘ハイツ | 137世帯 | 196人 | 187人 | 383人 |
| 宮平ハイツ | 113世帯 | 200人 | 208人 | 408人 |
| 合計 | 13,335世帯 | 18,111人 | 18,560人 | 36,671人 |
(単位:人/世帯)
上記の人口は法改正により外国人を含む数字です。
上記のうち外国人人口:71人(男32人 女39) 外国人世帯数:53世帯(内30世帯は日本人世帯主)
人口統計表一覧
お問い合わせ
住民環境課
住民基本台帳班
電話:098-889-4414
E-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp








