本文
令和8年度(2026年度)南風原町乳幼児健診スケジュール
南風原町では乳幼児健診(乳児・1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児)を下記の日程で行っており、対象者には3~4週間前に個別通知をしています。
下記の対象日程は変更となる可能性がありますので、通知が届きましたら日程をご確認ください。
対象の日程で健診を受診できない場合、対象年齢内であれば案内日以降に開催される対象の健診を受診することができます。
乳児一般健診
【対象者】1 歳未満 ※下記日程表より対象者生年月日をご確認ください。
【受付時間】午前8時40分~10時30分
【場所】南風原町総合福祉防災センター(ちむぐくる館)
【日程】下記にてご確認ください。 ※決定次第、随時更新いたします。
| 日 時 | 対象者生年月日 | |||
| 前期(3-5か月頃) | 後期(9-10か月頃) | |||
| 令和 8年 |
4月11日 |
土 曜 日 |
※決定次第、随時更新します。 | ※決定次第、随時更新します。 |
| 5月16日 | ||||
| 6月13日 | ||||
| 7月 4日 | ||||
| 8月15日 | ||||
| 9月 5日 | ||||
| 10月10日 | ||||
| 11月 7日 | ||||
| 12月12日 | ||||
| 令和 9年 |
1月 9日 | |||
| 2月 6日 | ||||
| 3月 6日 | ||||
1歳6か月児健診
【対象者】1 歳7か月頃から2歳未満
【受付時間】午後1時00分~2時30分
【場所】南風原町総合福祉防災センター(ちむぐくる館)
| 日 時 | 対象者生年月日 | ||
| 令和8年 | 4月16日 | (木) | R6.8.17~R6.9.6 |
| 5月29日 | (金) | R6.9.7~R6.9.30 | |
| 6月4日 | (木) | R6.10.1~R6.10.26 | |
| 7月16日 | (木) | R6.10.27~R6.11.11 | |
| 8月13日 | (木) | R6.11.12~R6.12.11 | |
| 9月3日 | (木) | R6.12.12~R7.1.3 | |
| 10月15日 | (木) | R7.1.4~R7.1.24 | |
| 10月29日 | (木) | R7.1.25~R7.2.22 | |
| 11月20日 | (金) | R7.2.23~R7.3.12 | |
| 12月10日 | (木) | R7.3.13~R7.4.8 | |
| 令和9年 | 1月7日 | (木) | R7.4.9~R7.5.2 |
| 2月4日 | (木) | R7.5.3~R7.5.30 | |
| 3月4日 | (木) | R7.5.31~R7.6.25 | |
2歳児健診
【対象者】2歳7か月頃から3歳未満
【受付時間】午後1時00分~2時30分
【場所】南風原町総合福祉防災センター(ちむぐくる館)
| 日 時 | 対象者生年月日 | ||
| 令和8年 | 4月23日 | (木) | R5.8.16~R5.9.14 |
| 5月14日 | (木) | R5.9.15~R5.10.17 | |
| 6月11日 | (木) | R5.10.18~R5.11.17 | |
| 7月2日 | (木) | R5.11.18~R5.12.25 | |
| 9月10日 | (木) | R5.12.26~R6.2.1 | |
| 10月8日 | (木) | R6.2.2~R6.3.12 | |
| 11月12日 | (木) | R6.3.13~R6.4.12 | |
| 12月3日 | (木) | R6.4.13~R6.5.17 | |
| 令和9年 | 1月14日 | (木) | R6.5.18~R6.6.20 |
| 2月18日 | (木) | R6.6.21~R6.7.30 | |
| 3月18日 | (木) | R6.7.31~R6.8.28 | |
3歳児健診
【対象者】3歳6か月頃から4歳未満
【受付時間】午後1時00分~2時30分
【場所】南風原町総合福祉防災センター(ちむぐくる館)
| 日 時 | 対象者生年月日 | ||
| 令和8年 | 4月30日 | (木) | R4.8.17~R4.9.4 |
| 5月21日 | (木) | R4.9.5~R4.10.2 | |
| 6月25日 | (木) | R4.10.3~R4.10.24 | |
| 7月9日 | (木) | R4.10.25~R4.11.13 | |
| 8月6日 | (木) | R4.11.14~R4.12.5 | |
| 8月20日 | (木) | R4.12.6~R5.1.4 | |
| 9月17日 | (木) | R5.1.5~R5.2.1 | |
| 10月1日 | (木) | R5.2.2~R5.3.1 | |
| 10月22日 | (木) | R5.3.2~R5.4.5 | |
| 11月5日 | (木) | R5.4.6~R5.4.30 | |
| 11月26日 | (木) | R5.5.1~R5.5.22 | |
| 12月17日 | (木) | R5.5.23~R5.6.9 | |
| 令和9年 | 1月28日 | (木) | R5.6.10~R5.7.2 |
| 2月25日 | (木) | R5.7.3~R5.7.23 | |
| 3月11日 | (木) | R5.7.24~R5.8.16 | |









