本文
粗大ごみ出し方一覧表
粗大ごみ出し方一覧表
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
備考記号の説明
●:コードは根元から切ってもやすごみへ
★:電池は外して有害危険ごみへ
×:町では収集処分できません
品名 | 備考 | 補足 | |
あ | IH調理器 | ● | |
アイロン台 | |||
い | 衣装ケース | 3つまで重ねて1束として出すこと可。1束につき処理券1枚 | |
衣類乾燥機 | × | 家電4品目。購入店か家電量販店へ問合せ | |
いす・パイプいす | 1脚につき処理券1枚 | ||
いす(ばね有) |
背もたれ・座面にコイル(ばね)あればソファ(スプリング入り製品)料金を参照 |
||
い草上敷き・ラグ・ござ | 複数枚束ね出し可(1束20キロまで)。1束につき処理券1枚 | ||
板きれ | 同じ形状であれば束ね出し可(1束20キロまで)。1束につき処理券1枚 | ||
一輪車 | |||
犬小屋 | |||
印刷機、コピー機 | ● | 業務用のプリンター不可 | |
う | 羽毛ふとん | 縛って出す。束ね出し不可(布団1枚につき処理券1枚) | |
え | エアコン・室外機 | × | 家電4商品。購入店か家電量販店へ問合せ |
お | エレクトーン | ●★ | |
オーディオ製品 | ●★ | ||
オートバイ、オートバイの部品 | × | 購入店か専門の処理業者へ問合せ | |
オットマン(ばね有) | 処理券1,200円(処理券小【300円】か大【600円】を組合わせる) | ||
オットマン(ばね無) | |||
オーブントースター | ● | ||
オーブンレンジ | ● | ||
おもちゃ | ★ | ボタン電池CR、BRは販売店へ問合せ、それ以外は役場に問合せ | |
折りたたみベッド | ● | ||
か | 介護用ベッド | ● | |
化学薬品 | × | 購入店か専門の処理業者へ問合せ | |
鏡 | 破損、割れていれば、紙で覆って出して下さい | ||
額縁 | 束ね出し可(1束20キロまで)。1束につき処理券1枚 | ||
掛けふとん | 縛って出す。束ね出し不可(布団1枚につき処理券1枚) | ||
ガスコンロ | ★ | ||
ガスボンベ | × | 購入店か専門の処理業者へ問合せ | |
カセットコンロ | カセットボンベは使い切り、資源ごみ | ||
学習机 | イス、キャスター付き引き出しを出す場合はそれぞれに処理券が必要 | ||
カーテンレール | 束ね出し可(1束20キロまで)。1束につき処理券1枚 | ||
門松 | |||
カーペット | 束ね出し可(1束20キロまで)。1束につき処理券1枚 | ||
カラーボックス | 解体不要、解体した場合はヒモで束ね出し可。カラーボックス1個につき処理券1枚 | ||
き | キーボード | ● | |
ギター | |||
ギター(電子ギター、エレキギター) | ● | ||
キックボード | |||
木箱 | |||
脚立(きゃたつ) | |||
キャビネット | |||
キャリーバック | |||
カウンター | |||
鏡台、ドレッサー | イスがある場合はそれぞれに処理券必要 | ||
金庫 | 耐火金庫は処理業者へ問合せ | ||
く | 空気清浄機 | ● | |
クーラーボックス | |||
車、車の部品 | × | 購入店か専門の処理業者へ問合せ | |
草刈り機 | 農業用、大きいものは購入店か専門の処理業者へ問合せ | ||
車いす | |||
け | 剣道の防具 | 胴と面で1セット、処理券1つで可 | |
こ | 工具類 | ● | バッテリーは役場の専用ボックス |
ござ | 複数枚束ね出し可(1束20キロまで)。1束につき処理券1枚 | ||
こたつ | ● | ||
コピー機 | ● | ||
ゴミ箱(大) | |||
米びつ | |||
ゴルフクラブ | ゴルフクラブはゴルフバックとセットとして出すこと可 | ||
ゴルフバッグ | |||
さ | 座いす(ばね有) | 背もたれ・座面にコイル(ばね)あればソファ(スプリング入り製品)の値段 | |
座いす(ばね無) | |||
サイドボード | |||
ざる | 同じサイズ重ね出し可(1束20キロまで)。1束につき処理券1枚 | ||
三脚(さんきゃく) | |||
三輪車 | |||
し | 敷きふとん | 縛って出す。束ね出し不可(布団1枚につき処理券1枚) | |
室外機(エアコン) | × | 家電4商品。購入店か家電量販店に問合せ | |
CDプレーヤー、CDラジカセ | ● | ||
竹刀 | 複数束ね出し可(1束20キロまで)。1束につき処理券1枚 | ||
自転車 | |||
自転車(電動) | バッテリーは購入店に返却 | ||
自動車、自動車の部品 | × | 収集しません。購入店か専門の処理業者へ問合せ | |
じゅうたん | 複数枚束ね出し可(1束20キロまで)。1束につき処理券1枚 | ||
ジュニアシート | |||
シュレッダー | ● | ||
浄化槽 | × | 収集しません。購入店か専門の処理業者へ問合せ | |
浄水器 | |||
書棚 | |||
食器乾燥機 | ● | ||
食器清浄機、食洗機 | ● | ||
食器棚 | 上下セットの場合 処理券1枚で可 | ||
除湿機 | ● | フロンガス入り,は業者でガス抜きが必要。ガス抜き後に粗大ごみとして出す 型式等のシールにCFC-12、HCFC-22、HFC-134aなど表記があればガス抜き必要 |
|
す | 水そう | 破損、割れていれば、紙で覆って 有害きけんごみ | |
水そう(ヒビあり) | われた破片は紙などに包んで出す | ||
スーツケース(布・プラスチック製) | |||
スケートボード | |||
スコップ | |||
すだれ | 複数枚束ね出し可(1束20キロまで)。1束につき処理券1枚 | ||
スチールラック | 解体した場合 束ね出し可。1束につき処理券1枚 | ||
スツール(ばね有) | 処理券1,200円(処理券小【300円】か大【600円】を組合わせる) | ||
スツール(ばね無) | |||
ストーブ(石油) | 燃料は残さず使い切る | ||
ストーブ(電気) | ● | ||
すのこ | |||
スピーカー(オーディオ機器) | ● | ||
せ | 洗濯機 | × | 家電4商品。購入店か家電量販店に問合せ |
扇風機 | ● | 電源コードは根元から切断してもやすゴミ | |
そ | そうじ機 | ||
そうじ機(コードレス) | バッテリーは役場へ | ||
ソファ、ソファベッド(ばね有) | 1人掛け1,200円、2人掛け以上1,800円。複数セットはそれぞれ処理券必要 例)3人掛けソファだが1人掛けと2人掛けに分かれる場合はそれぞれ処理券が必要 |
||
ソファ、ソファベッド(ばね無) | |||
ソファ、ソファベッドのばねのみ | |||
ソファの足置く台、オットマン、スツール | 処理券1,200円(処理券小【300円】か大【600円】を組合わせる) | ||
た | たたみ | ||
タイヤ | × | 購入店か専門の処理業者へ問合せ(自転車、一輪車、三輪車は収集します) | |
棚 | |||
たらい(金属製) | |||
たらい(プラスチック) | |||
タンク(屋根の水タンク) | × | 購入店か専門の処理業者へ問合せ | |
タンス | |||
ダンベル、鉄アレイ | ひとつひとつに粗大ごみ処理券が必要 | ||
ち | チェーン・ワイヤー・鎖 | ||
チャイルドシート | |||
ちゃぶ台 | |||
つ | ついたて | ||
杖 | |||
机 | イスは別で予約必要 | ||
つぼ | |||
釣り竿 | 棒状のもの、種類が違っても束ね出し可(1束20キロまで)1束につき処理券1枚 | ||
て | テーブル | イスは別で予約必要 | |
鉄アレイ | ひとつひとつに粗大ごみ処理券が必要 | ||
鉄パイプ | 束ね出し可(1束20キロまで)。1束につき処理券1枚 | ||
鉄板 | 束ね出し可(1束20キロまで)。1束につき処理券1枚 | ||
テレビ(ブラウン管、有機EL) | × |
家電4商品。購入店か家電量販店に問合せ |
|
テレビ(車載用、浴室用、ゲーム用) | ● | ||
テレビ台 | |||
電気カーペット | ● | ||
電気ストーブ | ● | ||
電子ピアノ | ●★ | ||
電子レンジ | ● | ||
天体望遠鏡 | |||
電動アシスト付き自転車 | バッテリーは購入店に返却 | ||
と | 鳥かご | ||
ドレッサー、鏡台 | |||
トレーニング器具 | ● | ||
な | 生ゴミ処理機 | ● | |
に | 人形ケース | ||
は | バイク、バイクの部品 | × | 購入店か専門の処理業者へ問合せ |
パイプいす | |||
パソコン | × |
製造メーカー、またはパソコン3R推進協会(Tel 044-540-0576)へ問合せ |
|
パソコンデスク | |||
バッテリー(車・バイク) | × | 購入店か処理業者へ問合せに問合せ | |
ハンマー | |||
ひ | ピアノ(グランドピアノ) | × |
購入店か専門の処理業者へ問合せ 電子ピアノはコードを切って粗大ごみとして出すこと可 |
ヒーター、電気ストーブ |
● |
||
ふ | ファックス | ● | |
ふすま | |||
仏壇 | 上下セットの場合は処理券1枚で可 | ||
ふとん | 縛って出す。束ね出し不可。(布団1枚につき処理券1枚) | ||
ふとん干し、ふとん干しスタンド | |||
ブラインド | 複数あれば束ね出し可(1束20キロまで)。1束につき処理券1枚 | ||
プランター(プラスチック) | 複数あれば重ね出し可(1束20キロまで)。1束につき処理券1枚 | ||
ブリキ製品 | |||
プリンター | ● | ||
プレーヤー(CD・MD・DVD) | ● | ||
フロアマット | |||
へ | ベットフレーム | ||
ベットマットレス(ばね有) | 処理券2400円分(処理券小【300円】か大【600円】を組合わせる) | ||
ベットマットレス(ばね無) | |||
ベニヤ板 | |||
ベビーカー | |||
ベビチェア | |||
ベビーバス | |||
ベンチ | |||
ほ | 望遠鏡、天体望遠鏡 | ||
ボウリングのボール | ボール1球につき処理券1枚 | ||
歩行器 | |||
ホットカーペット | ● | ||
ホットプレート | ● | ||
ま | マッサージ機(ばね有) | ● |
処理券1,200円(処理券小【300円】か大【600円】を組合わせる) |
マッサージ機(ばね無) | ● | ||
マットレス(ばね有) | 処理券2,400円分(処理券小【300円】か大【600円】を組合わせる) | ||
マットレス(ばね無) | |||
マットレスのばねのみ | 役場に問合せ | ||
み | 水タンク(屋根のタンク) | × | 購入店か専門の処理業者へ問合せ |
む | むしろ | ||
も | 木材 | ||
物干し竿 | 3m以内に折る・切るなど、まとめて束ね出し可(1束20キロまで)。1束につき処理券1枚 | ||
よ | よしず(すだれ) | 複数枚束ね出し可(1束20キロまで)。1束につき処理券1枚 | |
ら | ラグ・ござ・い草上敷き | 複数枚束ね出し可(1束20キロまで)。1束につき処理券1枚 | |
ラティス(木製) | |||
り | リアカー | ||
リクライニングシート(ばね有) | ● |
背もたれ・座面にコイル(ばね)あればソファ(ばね有)料金を参照 |
|
リクライニングシート(ばね無) | ● | ||
ルームランナー | ● | ||
れ | 冷蔵庫・冷凍庫(フロンあり) | × | 家電4商品。購入店か家電量販店に問合せ |
レンジ、電子レンジ | ● |