●老齢基礎年金 | |||||||||||||||
65歳になったときに受け取れる年金 | |||||||||||||||
受け取り額(計算式) | |||||||||||||||
780,100円× | (保険料納付済月数)+(保険料全額免除月数÷2)+(保険料3/4免除月数×5÷8)+(保険料1/2免除月数×3÷4)+(保険料1/4免除月数×7÷8) | ||||||||||||||
480月 | |||||||||||||||
●障害基礎年金 | |||||||||||||||
国民年金加入中のケガや病気で障害が残ったときに受け取れる年金 | |||||||||||||||
1級障害:975,125円 | |||||||||||||||
2級障害:780,100円 | |||||||||||||||
●遺族基礎年金 | |||||||||||||||
子のある配偶者・子を残して死亡したときに受け取れる年金 ※子は18歳到達年度の末日までが受取の対象 (障害のある子は20歳未満まで)
|
|||||||||||||||
子のある配偶者が受け取るとき:780,100円+(子の加算額) | |||||||||||||||
子が受け取るとき:780,100円+(2人目以降の子の加算額) | |||||||||||||||
※1人目および2人目の子の加算額:各224,500円 | |||||||||||||||
※3人目以降の子の加算額:各74,800円 | |||||||||||||||
※子が受け取るときは、合計額を子の人数で割った額が、1人あたりの額となります | |||||||||||||||
●寡婦年金 | |||||||||||||||
老齢基礎年金の受給資格がある夫が、年金を受け取る前に死亡したとき | |||||||||||||||
婚姻期間が10年以上ある妻に対して支払われる年金 | |||||||||||||||
妻が60~65歳の間支給されます | |||||||||||||||
●死亡一時金 | |||||||||||||||
保険料を3年以上納めた人が、年金を受け取らずに死亡したとき | |||||||||||||||
その遺族が受け取れる年金 | |||||||||||||||
|
詳しい手続きのガイドについて、日本年金機構のHPをご覧ください。