平成30年(2018年)第3回南風原町議会定例会において議決したすべての結果をお知らせします。
議案番号 | 件名 | 年月日 | 当選・選任 等 | ||
選挙第1号 | 議長の選挙 | 平成30年9月28日 | 知念富信 | ||
選挙第2号 | 副議長の選挙 | 平成30年9月28日 | 玉城勇 | ||
選任第1号 | 常任委員の選任 | 平成30年9月28日 | 選任1.pdf(38.6KBytes) | ||
選任第2号 | 議会運営委員の選任 | 平成30年9月28日 | 選任2.pdf (35.6KBytes) | ||
選挙第3号 | 南部水道企業団の議会議員選挙 | 平成30年9月28日 | 浦崎みゆき | 大城毅 | 大城真孝 |
選挙第4号 | 東部消防組合の議会議員選挙 | 平成30年9月28日 | 新垣善之 |
照屋仁士 |
金城好春 |
選挙第5号 | 南部広域市町村圏事務組合の議会議員選挙 | 平成30年9月28日 | 宮城寛諄 | ||
選挙第6号 | 那覇市・南風原町環境施設組合の議会議員選挙 | 平成30年9月28日 | 岡崎晋 | 大城勇太 | 赤嶺奈津江 |
選挙第7号 | 南部広域行政組合の議会議員選挙 | 平成30年9月28日 | 金城憲治 | ||
選挙第8号 | 沖縄県介護保険広域連合の議会議員選挙 | 平成30年9月28日 | 石垣大志 | ||
選挙第9号 | 沖縄県後期高齢者医療広域連合の議会議員選挙 | 平成30年9月28日 | 大城勝 |
議案番号 | 件名 | 議決年月日 | 議決の結果 | 内容 |
議案第47号 |
平成30年度南風原町一般会計補正予算(第2号) |
平成30年10月17日 | 可決 | 予算書 |
議案第48号 |
平成30年度南風原町国民健康保険特別会計補正予算(第3号) |
平成30年10月17日 | 可決 | 予算書 |
議案第49号 |
平成30年度南風原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) |
平成30年10月17日 | 可決 | 予算書 |
議案第50号 |
平成30年度南風原町下水道事業特別会計補正予算(第2号) |
平成30年10月17日 | 可決 | 予算書 |
議案第51号 |
平成30年度南風原町土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号) |
平成30年10月17日 | 可決 | 予算書 |
議案第52号 |
平成30年度南風原町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) |
平成30年10月17日 | 可決 | 予算書 |
議案第53号 |
南風原町監査委員の選任について |
平成30年10月2日 | 同意 | 議53.pdf(21.4KBytes) |
報告番号 | 件名 | 報告年月日 | 内容 |
報告第9号 |
平成29年度南風原町一般会計繰越明許費繰越計算書の訂正について |
平成30年10月1日 | 報9.pdf(128KBytes) |
報告第10号 |
平成29年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業における資金不足比率について |
平成30年10月1日 | 報10.pdf(375KBytes) |
報告第11号 |
平成29年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について |
平成30年10月2日 | 報11.pdf(40.1KBytes) |
報告第12号 |
専決処分(和解及び損害賠償の額の決定)の報告について |
平成30年10月1日 | 報12.pdf(46.2KBytes) |
報告第13号 |
専決処分(和解及び損害賠償の額の決定)の報告について |
平成30年10月1日 | 報13.pdf(56.7KBytes) |
陳情番号 | 件名 | 採択年月日 | 結果 |
陳情第5号 | 地元産品奨励及び地元企業優先使用について(要請) | 平成30年10月17日 | 採択 |
陳情第6号 | 県産品の優先使用について(要請) | 平成30年10月17日 | 採択 |
陳情第7号 | 公共工事発注に際しての事業用自動車(緑ナンバー)使用に関する陳情 | 平成30年10月17日 | 採択 |
陳情第8号 | 臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書 | - | 継続審査 |
陳情第9号 | こども医療費助成制度の拡充を求める陳情書 | - | 継続審査 |
陳情第10号 | 「後期高齢者の窓口負担の見直し」にあたり、原則1割負担の継続を求める意見書採択について陳情書 | - | 継続審査 |
決議番号 | 件名 | 議決年月日 | 議決の結果 | 内容 |
決議第4号 | 議員派遣について | 平成30年10月2日 | 可決 | 決4.pdf(34.3KBytes) |
決議第5号 | 閉会中の議員派遣について | 平成30年10月17日 | 可決 | 決5.pdf(29.5KBytes) |
○議員の賛否一覧○